<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 14:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter fuehrt Premium-Accounts ein</title>
		<link>http://www.weblog2.de/twitter/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro-Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[In einem Bericht des Wall Street Journal sagte Twitter co-founder Biz Stone, dass man an kostenpflichtigen Add-Ons für Mikro-blogging-Dienst Twitter arbeiten würde.

Es sei bereits ein Produktmanager eingestellt, der für die Entwicklung kommerzieller Features bei Twitter zuständig sei. Für eine Gebühr sollen die Nutzer zusätzliche Add-Ons installieren können, die Mitgliedschaft bei Twitter an sich soll aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Social Networks &#8211; zunehmend Spam</title>
		<link>http://www.weblog2.de/web-20-social-networks-spam/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/web-20-social-networks-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Spam-Trends im Internet: USA weiter führend – entgegen Bill Gates Prognose von vor fünf Jahren kein Ende von Spam in Sicht &#8211; Immer mehr Spam via Social Networks
 Sophos hat die Spam-Trends und aktivsten Länder beim Versand unerwünschter Mails im vierten Quartal 2008 ermittelt: Den Analysen der SophosLabs, der weltweiten Forschungszentren von Sophos, zufolge nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/web-20-social-networks-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM kuendigt neuen Servertyp fuer Web-2.0 an</title>
		<link>http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/</guid>
		<description><![CDATA[IBM hat eine neue Serverkategorie vorgestellt, die speziell die Technologieanforderungen von Unternehmen abdecken soll, die Web-2.0-typisches Computing betreiben mit hochintegrierten Rechenzentren und vielen tausenden Servern.
Unternehmen, die hochintegrierte Rechenzentren betreiben, geben zehn bis dreißig Mal mehr für Energie pro Fläche aus als bei einem typischen Bürogebäude. Die aufgewendete Energie wird benötigt zum Betrieb der hohen Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sevenload und T-Online vereinbaren Partnerschaft</title>
		<link>http://www.weblog2.de/sevenload-und-t-online-vereinbaren-partnerschaft/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/sevenload-und-t-online-vereinbaren-partnerschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[sevenload]]></category>
		<category><![CDATA[T-Online]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/sevenload-und-t-online-vereinbaren-partnerschaft/</guid>
		<description><![CDATA[sevenload kooperiert ab sofort mit T-Online und stellt ausgewählte Videoinhalte und Sendungen der sevenload Kanäle für eines der führenden deutschen Internetportale bereit.
Die Basis für die Partnerschaft bilden die über 300 interaktiven Sendungen aus den 25 Kanälen von sevenload. Aus dem inhaltlichen Angebot von sevenload wählt die T-Online Redaktion eigenständig einzelne Sendungen und Formate aus und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/sevenload-und-t-online-vereinbaren-partnerschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>clipfish sucht den 100.000-Euro-Mann</title>
		<link>http://www.weblog2.de/clipfish-sucht-den-100000-euro-mann/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/clipfish-sucht-den-100000-euro-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[clipfish]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/clipfish-sucht-den-100000-euro-mann/</guid>
		<description><![CDATA[Die Verfolgungsjagd des Jahres! clipfish.de sucht den &#8220;100.000-Euro-Mann&#8221;!

Ab Mittwoch, 06.02.2008, 12 Uhr mittags, startet der 100.000-Euro-Mann in das größte Abenteuer seines Lebens. Während seiner Mission muss er in 21 Tagen durch alle 16 Landeshauptstädte reisen, ohne dabei gestellt zu werden. Wer den 100.000-Euro-Mann via Fotobeweis schnappt, ist um ganze 100.000 Euro reicher. Dazu muss der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/clipfish-sucht-den-100000-euro-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social-Networking &#8211; Web 2.0 Websites oft langsam</title>
		<link>http://www.weblog2.de/social-networking-web-20-websites-oft-langsam/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/social-networking-web-20-websites-oft-langsam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/social-networking-web-20-websites-oft-langsam/</guid>
		<description><![CDATA[Laut watchmouse.com erfüllen beliebte Social-Networking-Websites nicht die Erwartungen ihrer Nutzer. Die Untersuchung des führenden Website-Überwachungsunternehmens zeigte, dass Web 2.0 Sites sich häufig nur langsam öffnen lassen bzw. nicht richtig geladen werden.
WatchMouse überprüfte die notwendige Zeit, um die in der en.wikipedia.org gelisteten Social-Networking-Websites zu laden. Die Ergebnisse zeigen, dass die enorm beliebte Facebook-Website die schlechteste Verfügbarkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/social-networking-web-20-websites-oft-langsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominierungen zum Startup des Jahres</title>
		<link>http://www.weblog2.de/nominierungen-zum-startup-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/nominierungen-zum-startup-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Internetfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/nominierungen-zum-startup-des-jahres/</guid>
		<description><![CDATA[Die zehn nominierten Unternehmen für die Wahl zum Startup des Jahres stehen fest. Der Sieger des Preises, den das führende Online-Gründermagazin deutsche-startups.de vergibt, wird in der kommenden Woche verkündet.
In den letzten Wochen hatte die Redaktion von deutsche-startups.de zusammen mit ihren Lesern diese Liste &#8211; teilweise in hitzigen Diskussionen &#8211; zusammengestellt. Wichtig war, dass die jungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/nominierungen-zum-startup-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Land der Web 2.0 Nachahmer?</title>
		<link>http://www.weblog2.de/deutschland-land-der-web-20-nachahmer/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/deutschland-land-der-web-20-nachahmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MyVideo]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/deutschland-land-der-web-20-nachahmer/</guid>
		<description><![CDATA[StudiVZ, MyVideo, Autsch &#8211; bei deutschen Internet-Firmengründern stehen Kopien erfolgreicher US-Geschäftsideen hoch im Kurs. Mit einem Minimum an Kreativität lässt sich schnell ein Maximum an Gewinn abschöpfen, wie schon die Samwer-Brüder gezeigt haben.
Das Land der Dichter und Denker ist heute ein Reich der Nachahmer. Die Reihe an Beispielen für deutsche Web-Klone ist schier endlos: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/deutschland-land-der-web-20-nachahmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing &#8211; Neues aus meinem Netzwerk</title>
		<link>http://www.weblog2.de/xing-neues-aus-meinem-netzwerk/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/xing-neues-aus-meinem-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social-Networking]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/xing-neues-aus-meinem-netzwerk/</guid>
		<description><![CDATA[Das geschäftliche Netzwerk Xing bietet seinen Mitgliedern ein neues Feature:
Die Infobox &#8220;Neues aus meinem Netzwerk&#8221; informiert XING-Mitglieder direkt auf ihrer Startseite über Neuigkeiten und Änderungen in ihrem persönlichen Netzwerk. Mitglieder sehen so auf einen Blick, wenn einer ihrer direkten Kontakte bspw. die Firma wechselt, befördert wird, einen neuen Kontakt hinzufügt oder sonstige Angaben in seinem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/xing-neues-aus-meinem-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; Riskanter Abenteuerspielplatz fuer Jugendliche?</title>
		<link>http://www.weblog2.de/web-20-riskanter-abenteuerspielplatz-fuer-jugendliche/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/web-20-riskanter-abenteuerspielplatz-fuer-jugendliche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/web-20-riskanter-abenteuerspielplatz-fuer-jugendliche/</guid>
		<description><![CDATA[Im Web 2.0 lauern die größten Risiken für Jugendliche, so die Meinung von 126 Expertinnen und Experten aus 26 europäischen Ländern, die die Stiftung Digitale Chancen im Rahmen des Youth Protection Roundtable in diesem Jahr zum Thema Jugendschutz befragt hat.
Das Projekt, das von der Europäischen Kommission im Safer Internet Programm finanziert wird, hat das Ziel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/web-20-riskanter-abenteuerspielplatz-fuer-jugendliche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
