<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Internetsicherheit</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/tag/internetsicherheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 14:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lotto-Mafia auf Beutezug im Internet</title>
		<link>http://www.weblog2.de/lotto-mafia-auf-beutezug-im-internet/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/lotto-mafia-auf-beutezug-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Einmal Lottokönig sein und dann in Geld schwimmen &#8211; davon träumen täglich Millionen Menschen weltweit. Die Erfüllung dieses Traums stellt eine aktuelle Spam-Welle in Aussicht. 
In dieser Mail versprechen die Versender einen Gewinn in Höhe von 2,35 Millionen und bitten um eine schnelle Kontaktaufnahme via Telefon. Nach Einschätzung der Polizei geht es bei dieser Masche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/lotto-mafia-auf-beutezug-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec kostenloser SPAM Informationsdienst</title>
		<link>http://www.weblog2.de/symantec-spam-infos/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/symantec-spam-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Symantec bietet unter der Bezeichnung Brightmail IQ Services ab sofort kostenlos einen umfangreichen Einblick in die aktuellen Spamtrends, -gefahren und -versender.
Darüber hinaus ist die neueste Antispamlösung Symantec Brightmail Gateway 8.0 ab sofort verfügbar. Beide Neuheiten bieten eine umfassende und effektive Kombination zum Schutz gegen Spam.

Brightmail IQ Services &#8211; die Fakten
- Brightmail IQ Services: Der Service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/symantec-spam-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie IT Security 2008</title>
		<link>http://www.weblog2.de/studie-it-security-2008/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/studie-it-security-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[In der IT-Security 2008 haben InformationWeek und research+consulting, die Marktforschungsabteilung des Verlags CMP-WEKA, unter anderem die Herkunft von Sicherheitsverstößen in Unternehmen untersucht. Eine oft unterschätzte Art der Bedrohung zählt zu den größten Gefahrenquellen: die Mitarbeiter.
Dabei zeigen die Ergebnisse bei der Frage nach der Herkunft von Sicherheitsverstößen ein gewohntes Bild. Die befragten IT-Verantwortlichen sehen in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/studie-it-security-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetsicherheit im Urlaub</title>
		<link>http://www.weblog2.de/internetsicherheit-im-urlaub/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/internetsicherheit-im-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/internetsicherheit-im-urlaub/</guid>
		<description><![CDATA[Die Tourismusbranche ist für viele Urlaubsgebiete die Einnahmequelle Nummer eins. Von dem oft locker sitzenden Geldbeutel der Reisenden profitieren aber nicht nur die dortigen Andenkenverkäufer, Restaurants und Diskotheken. Kasse machen während der Urlaubszeit auch Online-Kriminelle.
Vor einem allzu leichtfertigen Umgang mit persönlichen Daten im Zuge der Urlaubsstimmung warnt G DATA. Das Abrufen des Kontostands, die Buchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/internetsicherheit-im-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay &#8211; Stellungnahme zu Schadsoftware</title>
		<link>http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schadsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/</guid>
		<description><![CDATA[Stellungnahme von eBay zum missbräuchlichen Einsatz von Schadsoftware in Artikelbeschreibungen
Eine Gruppe engagierter Internet-Nutzer, die sich die Aufklärung über Gefahren im Internet zum Ziel gesetzt hat, informiert derzeit die Medien über Schadsoftware, die &#8211; eingebunden in eine Artikelbeschreibung &#8211; für einen missbräuchlichen Zugriff auf eBay-Nutzerdaten verwendet werden kann. Technisch basiert diese Schadsoftware auf JavaScript und der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
