<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/tag/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>13 Zoll Macbook Pro mit Intel Core 2 Duo</title>
		<link>http://www.weblog2.de/13-zoll-macbook-pro/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/13-zoll-macbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Video: Das neue 13 Zoll Macbook Pro von Apple im Test Im Test: 13 Zoll Macbook Pro &#8211; Video: Golem.de Das 13 Zoll Macbook Pro besitzt einen leistungsstarken Intel Core 2 Duo Prozessor und hat standardmäßig eine 160 GB Festplatte. Also jede Menge Platz für Musik, Videos, Photos und mehr. Der NVIDIA GeForce 9400M Grafikprozessor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/13-zoll-macbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC T91</title>
		<link>http://www.weblog2.de/asus-eee-pc-t91/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/asus-eee-pc-t91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Asus Eee PC T91 mit drehbarem 8,9 Zoll Display und innovativer Touchbedienung ASUS erweitert mit dem Eee PC(TM) T91 seine erfolgreiche Eee PC(TM) Produktlinie um ein schickes Convertible mit innovativer Touchoberfäche. Dank des drehbaren 8,9 Zoll Touchdisplays kann der Anwender den Mini schnell in ein digitales Notizbuch verwandeln oder dem Gegenüber seinen Bildschirminhalt zeigen. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/asus-eee-pc-t91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP 2140 Mini-Note</title>
		<link>http://www.weblog2.de/hp-2140-mini-note/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/hp-2140-mini-note/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video wird der HP Mini 2140 Notebook-PC von Hewlett-Packard vorgestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/hp-2140-mini-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit 2009 in Hannover</title>
		<link>http://www.weblog2.de/cebit-2009/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/cebit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Auftakt nach Maß hat die CeBIT 2009 ihre einmalige Bedeutung für die internationale ITK-Industrie eindrucksvoll untermauert. &#8220;Mit diesem Start sind wir vollauf zufrieden&#8221;, sagte Ernst Raue, Vorstandsmitglied der Deutschen Messe AG, am Donnerstag in Hannover. &#8220;Bereits bei der Eröffnung ist der Funke übergesprungen.&#8221; Die Stimmung der ersten Tage ist bei Ausstellern und Besuchern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/cebit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2009 &#8211; Netbook liegt im Trend</title>
		<link>http://www.weblog2.de/cebit-2009-netbook-liegt-im-trend/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/cebit-2009-netbook-liegt-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Unterwegs schnell eine Info im Web recherchieren, das Community-Profil eines Geschäftspartners checken oder Daten aus dem Firmennetz abrufen &#8211; und das alles so bequem wie im Büro: mit einem Netbook kein Problem. Auf der CeBIT 2009 vom 3. bis 8. März feiert die nächste Generation der mobilen Multitalente Premiere, die in jede Handtasche oder jeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/cebit-2009-netbook-liegt-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1002HA</title>
		<link>http://www.weblog2.de/asus-eee-pc-1002ha/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/asus-eee-pc-1002ha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Asus bringt einen neuen Eee PC: Der Eee PC 1002HA verfügt über ein Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl und 160 GB Festplatte. Der Eee PC 1002HA vereint praktische Funktionalität mit edlem Design und bringt einen Hauch von Eleganz in den mobilen Computer-Alltag ASUS, die am schnellsten wachsende Notebook Marke, erweitert seine bereits mehrfach preisgekrönte Eee PC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/asus-eee-pc-1002ha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellstes Mainboard der Welt</title>
		<link>http://www.weblog2.de/schnellstes-mainboard-der-welt/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/schnellstes-mainboard-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[FOXCONNs BlackOps Mainboard aus der High-End-Serie &#8220;Quantum Force&#8221; ist erneut das schnellste Mainboard der Welt. Die Overclocker &#8220;FT Giorgioprimo&#8221; und &#8220;Leghorn&#8221; vom &#8220;MemoryExtreme Team Italy&#8221; haben mit dem FOXCONN Mainboard einen neuen Bestwert im Benchmark 3DMark06 erzielt. Das Rekordsystem war mit dem FOXCONN BlackOps, einem Intel Core 2 Extreme (Quad) 45nm Prozessor mit einem Takt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/schnellstes-mainboard-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Laufwerke im Test</title>
		<link>http://www.weblog2.de/flash-laufwerke-im-test/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/flash-laufwerke-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Bei den so genannten Solid State Disks (SSD) sind die Leistungsunterschiede ebenso gravierend wie die Preisunterschiede. TecChannel.de das deutsche Webzine für technikorientierte IT-Experten, hat jetzt fünf aktuelle 2,5-Zoll-Flash-Laufwerke einem ausführlichen Labor- und Vergleichstest unterzogen. Ergebnis: Intels neue X25-M ist derzeit eine Klasse für sich und deklassiert die Konkurrenz. Das 2,5-Zoll-Laufwerk mit einer Kapazität von 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/flash-laufwerke-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Drucker &#8211; Kosten sparen beim Drucken</title>
		<link>http://www.weblog2.de/pc-drucker-kosten-sparen-beim-drucken/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/pc-drucker-kosten-sparen-beim-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfalle Drucker: Verbraucher können Betriebskosten deutlich senken Für die Anschaffung eines Druckers oder Kombigerätes müssen Verbraucher mittlerweile nicht mehr allzu tief in die Tasche greifen. Ganz anders jedoch sieht es bei den Betriebskosten aus. So lassen sich die Hersteller die Verbrauchsmaterialen Tinte, Toner und Papier fürstlich bezahlen. Die PC-WELT erläutert in ihrer neuen Ausgabe (Heft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/pc-drucker-kosten-sparen-beim-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM kuendigt neuen Servertyp fuer Web-2.0 an</title>
		<link>http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/</guid>
		<description><![CDATA[IBM hat eine neue Serverkategorie vorgestellt, die speziell die Technologieanforderungen von Unternehmen abdecken soll, die Web-2.0-typisches Computing betreiben mit hochintegrierten Rechenzentren und vielen tausenden Servern. Unternehmen, die hochintegrierte Rechenzentren betreiben, geben zehn bis dreißig Mal mehr für Energie pro Fläche aus als bei einem typischen Bürogebäude. Die aufgewendete Energie wird benötigt zum Betrieb der hohen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/ibm-kuendigt-neuen-servertyp-fuer-web-20-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

