<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Elektronik-Fertigung Deutschland</title>
		<link>http://www.weblog2.de/elektronik-fertigung-deutschland/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/elektronik-fertigung-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Trotz hoher Kompetenz sehen deutsche Elektronik-Fertiger keine Chance, an den &#8216;echten&#8217; Massenmärkten teilzunehmen. &#8220;Billige Massenserien von Consumer-Elektronik werden angesichts ostasiatischer Konkurrenz in Deutschland nicht zu realisieren sein&#8221;, berichtet Wolfgang Peter, Geschäftsführer von Vierling Production der Wirtschaftszeitung Produktion. Der Trend, Elektronik-Fertigung an EMS-Anbieter (Electronic Manufacturing Services) auszulagern, hält zwar an: Während der Welt-Elektromarkt in 2008 um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/elektronik-fertigung-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto kauft Quelle-Marke</title>
		<link>http://www.weblog2.de/otto-kauft-quelle-marke/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/otto-kauft-quelle-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arcandor]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger Otto Gruppe hat sich in einem Bieterverfahren alle Anteile an Quelle Russland und die Rechte an der Marke &#8220;Quelle&#8221; gesichert. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde nach Zustimmung des Gläubigerausschusses der Unternehmen der Arcandor-Gruppe unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Zuge dieses Kaufvertrags verstärkt sich die Otto Group mit dem Kauf von Quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/otto-kauft-quelle-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010</title>
		<link>http://www.weblog2.de/cebit-2010/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/cebit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Cebit]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Kurze Wege, bessere Erreichbarkeit: Das Fachhandelszentrum Planet Reseller zieht zur CeBIT 2010 in die Hallen 14/15 und rückt damit ins Zentrum des Messegeschehens. Neu ist auch das integrierte Conference Center mit Workshops und Schulungen. Zahlreiche Neuaussteller aus allen für den ITK-Fachhandel wichtigen Themenbereichen haben sich bereits für den Planet Reseller 2010 angemeldet. So ist unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/cebit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise &#8211; Vertrauen in Banken gesunken</title>
		<link>http://www.weblog2.de/finanzkrise-vertrauen-in-banken-gesunken/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/finanzkrise-vertrauen-in-banken-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Vertrauen in Banken unter den vermögenden Anlegern schlecht wie nie &#8211; Anlageverhalten ändert sich erkennbar &#8211; Vertrauensverlust bei Landesbanken am größten/Anlageverhalten ändert sich 64 Prozent der Spitzenverdiener haben kein Vertrauen mehr in die Banken. Von 41 Bankinstituten haben 30 an Vertrauen bei den Anlegern eingebüßt. Dies belegt die aktuelle Studienwelle des German Wealth Monitors (GWM) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/finanzkrise-vertrauen-in-banken-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo und Imaging &#8211; weiterhin auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.weblog2.de/photo-und-imaging-weiterhin-auf-wachstumskurs/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/photo-und-imaging-weiterhin-auf-wachstumskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkameras]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/photo-und-imaging-weiterhin-auf-wachstumskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Photo- und Imagingbranche verzeichnet, wie der Photoindustrie-Verband und die GfK bekanntgaben, auch für 2007 wieder Wachstum beim Absatz ihrer wichtigsten Produktsegmente. &#8220;Motor dieser anhaltend positiven Entwicklung ist, neben der ungebrochenen Nachfrage nach kompakten Digitalkameras und digitalen Spiegelreflexkameras, das daraus resultierende Zubehörgeschäft mit Objektiven, Phototaschen, Stativen und Software sowie der Verkauf von digitalen Bilderrahmen, individuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/photo-und-imaging-weiterhin-auf-wachstumskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkschliessung schadet Nokia-Image</title>
		<link>http://www.weblog2.de/werkschliessung-schadet-nokia-image/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/werkschliessung-schadet-nokia-image/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/werkschliessung-schadet-nokia-image/</guid>
		<description><![CDATA[Die angekündigte Werkschließung in Bochum hat dem Image des finnischen Handy-Herstellers Nokia in Deutschland schwer geschadet. In einer Umfrage für das Hamburger Magazin stern sagten mehr als zwei Drittel der Bundesbürger (68 Prozent), das Ansehen der Marke Nokia habe durch die Entscheidung des Managements, sich vom Standort Bochum zu trennen, gelitten. 31 Prozent sind der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/werkschliessung-schadet-nokia-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aral Studie &#8220;Trends beim Autokauf 2007&#8243;</title>
		<link>http://www.weblog2.de/aral-studie-trends-beim-autokauf-2007/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/aral-studie-trends-beim-autokauf-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aral]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autokauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/aral-studie-trends-beim-autokauf-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Autokauf: Emanzipation und Rollentausch im Expresstempo &#8211; Frauen steigen aus Mini-Vans aus, Männer immer öfter ein. Frauen stellen beim Autokauf Familienfreundlichkeit stärker als Männer in den Vordergrund und entscheiden sich für die dazu passende Karosserieform? Von wegen! Frauen emanzipieren sich auch im Autohaus und haben teilweise einen Rollentausch im Expresstempo vollzogen: Innerhalb von nur zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/aral-studie-trends-beim-autokauf-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Abschreibungs-Regeln fuer Computer</title>
		<link>http://www.weblog2.de/neue-abschreibungs-regeln-fuer-computer/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/neue-abschreibungs-regeln-fuer-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Abschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererklaerung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/neue-abschreibungs-regeln-fuer-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Unternehmensteuerreform 2008 verschlechtert die Abschreibungsmöglichkeiten für PCs und Notebooks. Im Rahmen der Steuerreform 2008 ändern sich zum Jahreswechsel die Abschreibungsfristen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG). Computer in der Preisklasse 150 bis 1000 Euro müssen dann über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben werden. In der Praxis erneuern Unternehmen aber PCs und vor allem Notebooks häufig schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/neue-abschreibungs-regeln-fuer-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruendercoaching Deutschland gestartet</title>
		<link>http://www.weblog2.de/gruendercoaching-deutschland-gestartet/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/gruendercoaching-deutschland-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 16:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgruendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/gruendercoaching-deutschland-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Struktur der Existenzgründerberatung auf den Weg gebracht &#8220;Gründercoaching Deutschland&#8221;, ein neues Förderprogramm des Bundes und der KfW Mittelstandsbank, kann ab sofort in Anspruch genommen werden. Junge Unternehmer können für den Einsatz eines geeigneten Unternehmensberaters einen Zuschuss von bis zu 4.500 Euro erhalten. Grundlage dieses neuen Förderangebotes ist die Verständigung von Bund und Ländern auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/gruendercoaching-deutschland-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategisches Paradox &#8211; wie die Zukunft kalkulierbarer wird</title>
		<link>http://www.weblog2.de/strategisches-paradox-wie-die-zukunft-kalkulierbarer-wird/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/strategisches-paradox-wie-die-zukunft-kalkulierbarer-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markterfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/strategisches-paradox-wie-die-zukunft-kalkulierbarer-wird/</guid>
		<description><![CDATA[Das strategische Paradox &#8211; und wie die Zukunft kalkulierbarer wird &#8211; Deloitte-Whitepaper &#8220;Das strategische Paradox&#8221; zeigt Risikomanagement am Beispiel eines chinesischen Autoherstellers Wer wagt, gewinnt &#8211; das gilt insbesondere für erfolgreich agierende Unternehmen in dynamischen Märkten. Überdurchschnittlicher Markterfolg ist nur mittels einer mutigen Strategie erreichbar, bedingt jedoch auch entsprechende Gefahren &#8211; ein geeignetes Risikomanagement ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/strategisches-paradox-wie-die-zukunft-kalkulierbarer-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

