<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Telekommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/category/telekommunikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bundesliga auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.weblog2.de/bundesliga-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/bundesliga-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Fußballfreude mit dem iPhone &#8211; Nie mehr ohne Bundesliga! Ab dem 8. August macht T-Mobile diesen Traum für alle Fußballfreunde mit iPhone wahr &#8211; mit dem Bundesliga-TV &#8220;LIGA total!&#8221;. Das Mobilfunkportal Xonio.com verrät schon jetzt, was die Fans erwartet. &#8220;Das Angebot ist überraschend günstig&#8221;, verrät Xonio.com-Chefredakteur Uwe Baltner. &#8220;Für nur 4,95 Euro im Monat oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/bundesliga-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G S ohne SIM-Lock</title>
		<link>http://www.weblog2.de/iphone-3g-s/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/iphone-3g-s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Seit das iPhone von Apple auf dem Markt ist, wird es in vielen Ländern exklusiv von einem Netzbetreiber verkauft &#8211; in Deutschland über T-Mobile. Hierzulande erhalten Kunden das Kulthandy nur in Kombination mit einem speziellen Vertrag und 24 Monaten Laufzeit, für SIM-Karten anderer Anbieter ist das Gerät gesperrt. Wer sich nicht so lange binden möchte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/iphone-3g-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2008: Skype wird noch mobiler</title>
		<link>http://www.weblog2.de/ces-2008-skype-wird-noch-mobiler/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/ces-2008-skype-wird-noch-mobiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/ces-2008-skype-wird-noch-mobiler/</guid>
		<description><![CDATA[Skype kündigt auf der International Consumer Electronics Show (CES) 2008 in Las Vegas die Unterstützung einer Vielzahl von neuen drahtlosen Geräten an. Dadurch werden mobile Skype-Gespräche so einfach und bequem wie nie zuvor. Erstmals sind zudem auch mobile Video-Calls per Skype möglich. „Der Zugang zum Internet ist mittlerweile nicht mehr an den PC zu Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/ces-2008-skype-wird-noch-mobiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher VoIP-Report 2008</title>
		<link>http://www.weblog2.de/deutscher-voip-report-2008/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/deutscher-voip-report-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 13:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Voice-over-IP]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/deutscher-voip-report-2008/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutscher VoIP-Report 2008&#8243;: Hauptvorteile des Einsatzes von VoIP in Call Centern Aus dem aktuellen &#8220;Deutschen VoIP-Report&#8221; geht hervor, dass Call Center Voice-over-IP hauptsächlich wegen des Kosteneinsparungspotenzials und der Erhöhung der Effizienz einsetzen. Basis des &#8220;Deutschen VoIP-Reports 2008&#8243; ist eine empirische Erhebung* der Unternehmen Interactive Intelligence und toplink, die alljährlich durchgeführt wird. Für 92 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/deutscher-voip-report-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone will Japan erobern</title>
		<link>http://www.weblog2.de/apple-iphone-will-japan-erobern/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/apple-iphone-will-japan-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 19:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/apple-iphone-will-japan-erobern/</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPhone bald auch in Japan: Der US-Konzern Apple liebäugelt nach der Einführung des iPhones in den USA und Europa nun auch mit dem japanischen Markteintritt. Experten sehen Japan als einen der heiß umkämpftesten Mobilfunk-Märkte weltweit. Vor diesem Hintergrund hat Apple-Gründer Steve Jobs erste Kontakte zu Masao Nakamura, dem amtierenden Präsidenten des größten japanischen Mobilfunkanbieters [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/apple-iphone-will-japan-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das klassische Telefon stirbt aus</title>
		<link>http://www.weblog2.de/das-klassische-telefon-stirbt-aus/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/das-klassische-telefon-stirbt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/das-klassische-telefon-stirbt-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Die klassische Telekommunikationstechnik wird in deutschen Unternehmen zukünftig keine Rolle mehr spielen. Stattdessen setzen immer mehr Firmen auf eine Zusammenführung von Informationstechnologie und Telekommunikationstechnik, der so genannten Konvergenz. Zu diesem Ergebnis kommt die Konvergenz-Studie des IT-Wirtschaftsmagazins &#8220;CIO&#8221; (Ausgabe 12/2007) in Zusammenarbeit mit dem Krefelder Marktforschungsunternehmen Mbmedien. Die Studie ist erhältlich auf cio.de/studien unter &#8220;CIO-Exklusiv&#8221;. Befragt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/das-klassische-telefon-stirbt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Nummer fuer das Handy</title>
		<link>http://www.weblog2.de/billige-nummer-fuer-das-handy/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/billige-nummer-fuer-das-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[debitel]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/billige-nummer-fuer-das-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Web Videos werben augenzwinkernd für &#8220;billige Nummer&#8221; &#8211; crash-Tarife treibt virtuelle Sau durchs globale Dorf. Zweimal pro Minute können die Kunden der Online-Tarifbörse crash einen Schnäppchentarif für ihr Handy erwerben &#8211; darunter auch der laut Stiftung Warentest günstigste Vieltelefonierertarif crash 5. &#8220;Alle 30 Sekunden ne billige Nummer&#8221;, heißt folgerichtig die augenzwinkernde Werbekampagne, bei der crash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/billige-nummer-fuer-das-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile startet Verkauf des Apple iPhone</title>
		<link>http://www.weblog2.de/t-mobile-startet-verkauf-des-apple-iphone/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/t-mobile-startet-verkauf-des-apple-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/t-mobile-startet-verkauf-des-apple-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Wer zu den ersten deutsche iPhone-Käufern gehören will, kann sich bereits in den späten Abendstunden des Vortags in eine der am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen des Landes begeben: Im Telekom Shop Schildergasse in der Kölner Fußgängerzone wird das Apple iPhone zuerst in Deutschland erhältlich sein. Der Shop öffnet am 9. November, dem ersten Verkaufstag für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/t-mobile-startet-verkauf-des-apple-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Simpsons auf dem Handy</title>
		<link>http://www.weblog2.de/die-simpsons-auf-dem-handy/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/die-simpsons-auf-dem-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 13:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/die-simpsons-auf-dem-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Handy-Produkte zu der Erfolgsserie &#8220;Die Simpsons&#8221; bei Jamba Grund zum Jubeln für alle Simpsons-Fans: Nach dem Kino-Erfolg &#8220;Die Simpsons &#8211; der Film&#8221; sowie dem weltweit erfolgreichen Start der Simpsons Handy-Produkte bringt Jamba jetzt neue exklusive Inhalte von der berühmtesten animierten Familie auf die Mobiltelefone rund um den Globus. Zum ersten Mal sind ab jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/die-simpsons-auf-dem-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche kaufen 2007 fast 37 Millionen Handys</title>
		<link>http://www.weblog2.de/deutsche-kaufen-2007-fast-37-millionen-handys/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/deutsche-kaufen-2007-fast-37-millionen-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 16:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/deutsche-kaufen-2007-fast-37-millionen-handys/</guid>
		<description><![CDATA[2007 werden in Deutschland so viele Handys verkauft wie nie zuvor. Der Absatz klettert voraussichtlich auf 36,5 Millionen Geräte – ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zu 2006 (34,4 Millionen). Mit einer positiven Entwicklung rechnet die Branche auch beim Umsatz mit Mobiltelefonen. Er wächst um 2 Prozent von 4,1 Milliarden Euro (2006) auf 4,2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/deutsche-kaufen-2007-fast-37-millionen-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

