<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Shopping</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/category/shopping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 20:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Pleo &#8211; Dinosaurier Roboter</title>
		<link>http://www.weblog2.de/pleo-dinosaurier-roboter/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/pleo-dinosaurier-roboter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshopping]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Suchen Sie schon nach einem ausgefallenden Geschenk zu Weihnachten für Ihre Kinder? Wie wäre es dann mal mit einem Dinosaurier Roboter? Der Verkaufsstart des CeBIT- und IFA-Stars bei neckermann.de hat begonnen. Pleo, das technische Spielzeug-Highlight der diesjährigen Internationalen Funkausstellung in Berlin, ist ab sofort für 299 Euro im Online-Shop von neckermann.de erhältlich. In der n-lounge, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/pleo-dinosaurier-roboter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nichtraucher Buch &#8211; mit dem Rauchen aufhoeren</title>
		<link>http://www.weblog2.de/nichtraucher-buch-mit-dem-rauchen-aufhoeren/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/nichtraucher-buch-mit-dem-rauchen-aufhoeren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/nichtraucher-buch-mit-dem-rauchen-aufhoeren/</guid>
		<description><![CDATA[Neues Nichtraucher Buch erschienen: &#8220;Wegweiser zum Nichtraucher &#8211; Endlich Schluss mit dem Rauchen&#8221; von Jan Siefken. Beginnen Sie ein neues Leben ohne Zigarette: Der schnelle Weg vom Raucher zum Nichtraucher! Viele Raucher versuchen seit Jahren mit dem Rauchen aufzuhören und schaffen es aber leider nicht. Zu stark ist die Nikotinsucht und die guten Vorsätze sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/nichtraucher-buch-mit-dem-rauchen-aufhoeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AgfaPhoto Digitalkamera mit Sensor-Ausloeser</title>
		<link>http://www.weblog2.de/agfaphoto-digitalkamera-mit-sensor-ausloeser/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/agfaphoto-digitalkamera-mit-sensor-ausloeser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/agfaphoto-digitalkamera-mit-sensor-ausloeser/</guid>
		<description><![CDATA[AgfaPhoto stellt die ersten Digitalkameras mit dem roten Sensor-Auslöser für besonders feinfühliges Auslösen vor. Die AgfaPhoto sensor 830s und sensor 530s sind für 149 und 129 Euro (unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer) erhältlich. Der rote Sensor-Auslöser, der schon 1969 in Agfa Kameras eingesetzt wurde, revolutionierte die Fotowelt. Er entwickelte sich schnell zum Markenzeichen des Herstellers. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/agfaphoto-digitalkamera-mit-sensor-ausloeser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay &#8211; Stellungnahme zu Schadsoftware</title>
		<link>http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schadsoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/</guid>
		<description><![CDATA[Stellungnahme von eBay zum missbräuchlichen Einsatz von Schadsoftware in Artikelbeschreibungen Eine Gruppe engagierter Internet-Nutzer, die sich die Aufklärung über Gefahren im Internet zum Ziel gesetzt hat, informiert derzeit die Medien über Schadsoftware, die &#8211; eingebunden in eine Artikelbeschreibung &#8211; für einen missbräuchlichen Zugriff auf eBay-Nutzerdaten verwendet werden kann. Technisch basiert diese Schadsoftware auf JavaScript und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/ebay-stellungnahme-zu-schadsoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig Umsatz im Internet bei Konsumbranche</title>
		<link>http://www.weblog2.de/wenig-umsatz-im-internet-bei-konsumbranche/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/wenig-umsatz-im-internet-bei-konsumbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 14:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshopping]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/wenig-umsatz-im-internet-bei-konsumbranche/</guid>
		<description><![CDATA[PwC-Studie: Stationärer Handel ist nach wie vor wichtigster Umsatzträger &#8211; Differenzierte Vertriebsstrategie schafft Wettbewerbsvorteile &#8211; Kundenverhalten ist für Unternehmen schwer zu prognostizieren. Die Konsumgüterbranche erzielt den weitaus größten Teil ihres Umsatzes nach wie vor im stationären Einzelhandel. Demgegenüber fallen die Erlöse von Online-Shops und anderen Homeshopping-Plattformen mit deutlich weniger als zehn Prozent des Gesamtumsatzes überraschend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/wenig-umsatz-im-internet-bei-konsumbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahr bei Weihnachtseinkaeufen im Internet</title>
		<link>http://www.weblog2.de/gefahr-bei-weihnachtseinkaeufen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/gefahr-bei-weihnachtseinkaeufen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshopping]]></category>
		<category><![CDATA[Web Threats]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtseinkaeufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/gefahr-bei-weihnachtseinkaeufen-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Trend Micro rät Anwendern bei Online-Weihnachtseinkäufen zu erhöhter Vorsicht; Cyber-Kriminelle haben sich auf das Weihnachtsgeschäft im Internet vorbereitet Trend Micro (TSE: 4704) empfiehlt Anwendern, die ab kommender Woche ihre Weihnachtseinkäufe über das Internet tätigen, besonders wachsam zu sein. Cyber-Kriminelle haben in England manipulierte Websites unter die Top-Ergebnisse populärer Suchmaschinen eingeschleust. Trend Micro schließt nicht aus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/gefahr-bei-weihnachtseinkaeufen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay als Forschungslabor</title>
		<link>http://www.weblog2.de/ebay-als-forschungslabor/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/ebay-als-forschungslabor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[online auktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/ebay-als-forschungslabor/</guid>
		<description><![CDATA[eBay als Forschungslabor: Warum wir bei eBay und anderen Auktionen fast immer zu viel bieten Wer hatte nicht schon einmal das Gefühl, bei einer Auktion mehr gezahlt zu haben, als man wollte. Das eBay-Magazin verrät, warum der Mensch sich beim Geschäftemachen oft irrational verhält. Wie das Magazin berichtet, haben Wissenschaftler eBay und andere Auktionen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/ebay-als-forschungslabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

