<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog2 &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.weblog2.de/category/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weblog2.de</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 14:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IT-Karriere &#8211; soziale Kompetenz und Teamgeist gefragt</title>
		<link>http://www.weblog2.de/it-karriere-soziale-kompetenz-und-teamgeist-gefragt/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/it-karriere-soziale-kompetenz-und-teamgeist-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[IT-Karriere: Auf die richtigen Soft Skills kommt es an &#8211; Teamgeist schlägt Führungsstärke
In 95 Prozent der Stellenanzeigen für IT-Berufseinsteiger finden sich konkrete Anforderungen an die soziale Kompetenz der Bewerber. Insbesondere Teamfähigkeit ist dabei ein absolutes Muss. In drei Viertel der Stellenanzeigen für IT-Absolventen wird danach gefragt. Ebenfalls wichtig: eine ausgeprägte Kommunikationsbereitschaft (55 Prozent) sowie starke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/it-karriere-soziale-kompetenz-und-teamgeist-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscherinnen-Camp &#8211; Eine Woche Ingenieurin sein</title>
		<link>http://www.weblog2.de/forscherinnen-camp-eine-woche-ingenieurin-sein/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/forscherinnen-camp-eine-woche-ingenieurin-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/forscherinnen-camp-eine-woche-ingenieurin-sein/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Forscherinnen-Camp&#8221; in den Pfingstferien an der Fachhochschule Ingolstadt und bei der AUDI AG / Anmeldung noch bis 16. April möglich
Was muss man eigentlich studieren, um Ingenieurin zu werden? Wie sieht so ein Studium aus? Wie kommt es, dass die Berufschancen in diesem Bereich so exzellent sind? &#8211; Für alle Mädchen, die das herausfinden wollen, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/forscherinnen-camp-eine-woche-ingenieurin-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht Karriere krank?</title>
		<link>http://www.weblog2.de/macht-karriere-krank/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/macht-karriere-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/macht-karriere-krank/</guid>
		<description><![CDATA[Macht Karriere krank? &#8211; Umfrage: Deutsche fühlen sich durch Berufsalltag gestresst
Beruflicher Erfolg ist für viele das A und O. Eine repräsentative GfK-Umfrage im Auftrag der &#8220;Apotheken Umschau&#8221; belegt jetzt allerdings, dass sich viele Männer und Frauen den hohen Anforderungen im Berufsalltag langsam nicht mehr gewachsen fühlen. So löst bei einem Viertel aller Deutschen (25,6 %) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/macht-karriere-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates und Angela Merkel &#8211; IT-Fitness macht Schule</title>
		<link>http://www.weblog2.de/bill-gates-und-angela-merkel-it-fitness-macht-schule/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/bill-gates-und-angela-merkel-it-fitness-macht-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/bill-gates-und-angela-merkel-it-fitness-macht-schule/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates: &#8220;Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten&#8221; &#8211; Bundeskanzlerin Angela Merkel und Microsoft-Gründer Bill Gates starten den Wettbewerb &#8220;IT-Fitness macht Schule&#8221;.
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bill Gates, Gründer und Chairman der Microsoft Corporation, diskutierten heute auf dem Government Leaders Forum Europe in Berlin über gesellschaftspolitische Herausforderungen im 21. Jahrhundert und die Anforderungen an moderne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/bill-gates-und-angela-merkel-it-fitness-macht-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Arbeitsmarkt &#8211; weiter Fachkraeftemangel</title>
		<link>http://www.weblog2.de/it-arbeitsmarkt-weiter-fachkraeftemangel/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/it-arbeitsmarkt-weiter-fachkraeftemangel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/it-arbeitsmarkt-weiter-fachkraeftemangel/</guid>
		<description><![CDATA[IT-Arbeitsmarkt: Fachkräftemangel hat sich 2007 weiter verschärft
Der IT-Arbeitsmarkt zeigte sich zumindest aus Sicht der Bewerber im vergangenen Jahr von seiner besten Seite: Vor allem junge Kandidaten mit Informatikstudium hatten &#8211; und haben auch in diesem Jahr &#8211; beste Aussichten auf einen gut bezahlten Job. Nachdem schon 2006 die IT-Jobangebote um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/it-arbeitsmarkt-weiter-fachkraeftemangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft setzt weiterhin auf Ausbildung</title>
		<link>http://www.weblog2.de/wirtschaft-setzt-weiterhin-auf-ausbildung/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/wirtschaft-setzt-weiterhin-auf-ausbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/wirtschaft-setzt-weiterhin-auf-ausbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Die IHK Heilbronn-Franken zählte zum Jahresende 4.669 neu eingetragene Lehrverträge: Ein Plus an Ausbildungsplätzen von 8,3 Prozent oder 357 Plätzen gegenüber dem Vorjahr. Davon entfallen 2.910 auf den kaufmännischen, 1.759 auf den technischen Bereich.
2007 war ein gutes Jahr für die Region Heilbronn-Franken. Bereits zum vierten Mal in Folge haben die Unternehmen der Region bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/wirtschaft-setzt-weiterhin-auf-ausbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsum fuer viele Frauen wichtiger als Rente</title>
		<link>http://www.weblog2.de/konsum-fuer-viele-frauen-wichtiger-als-rente/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/konsum-fuer-viele-frauen-wichtiger-als-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/konsum-fuer-viele-frauen-wichtiger-als-rente/</guid>
		<description><![CDATA[Konsum für viele Frauen wichtiger als Rente &#8211; Altersvorsorge auch kein Thema für den Kaffeeklatsch
Viele Frauen nehmen das Thema Altersvorsorge nach wie vor auf die leichte Schulter: Fast 40 Prozent geben ihr Geld lieber für Dinge aus, von denen sie sofort etwas haben, anstatt es in die eigene Rente zu investieren. Zudem finden Frauen Altersvorsorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/konsum-fuer-viele-frauen-wichtiger-als-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Day at the office &#8211; funny movies &#8211; witzige Videos</title>
		<link>http://www.weblog2.de/bad-day-at-the-office-funny-movies-witzige-videos/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/bad-day-at-the-office-funny-movies-witzige-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[funny movies]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[lustige videos]]></category>
		<category><![CDATA[witzige Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/bad-day-at-the-office-funny-movies-witzige-videos/</guid>
		<description><![CDATA[Haben auch Sie mal wieder Ärger und Stress im Büro? Wenn ja, dann geht das nicht nur Ihnen so, wie man in diesem lustigen Video sieht:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/bad-day-at-the-office-funny-movies-witzige-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PISA 2006 &#8211; Schueler haben sich verbessert</title>
		<link>http://www.weblog2.de/pisa-2006-schueler-haben-sich-verbessert/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/pisa-2006-schueler-haben-sich-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Schueler]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/pisa-2006-schueler-haben-sich-verbessert/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlands Schülerinnen und Schüler haben sich bei PISA 2006 verbessert &#8211; positiver Trend setzt sich fort.
KMK-Präsident Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner und Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan zu den internationalen PISA-Ergebnissen: &#8220;Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt keinen Anlass, mit den Anstrengungen nachzulassen.&#8221;
Erstmals erreichen deutsche Schülerinnen und Schüler in einem der drei regelmäßig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/pisa-2006-schueler-haben-sich-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeberwahl &#8211; Unterschiede Frauen und Maenner</title>
		<link>http://www.weblog2.de/arbeitgeberwahl-unterschiede-frauen-und-maenner/</link>
		<comments>http://www.weblog2.de/arbeitgeberwahl-unterschiede-frauen-und-maenner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weblog2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weblog2.de/arbeitgeberwahl-unterschiede-frauen-und-maenner/</guid>
		<description><![CDATA[Große Unterschiede bei der Arbeitgeberwahl zwischen Frauen und Männern. Umfrage von McKinsey: Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen von entscheidender Bedeutung für Top-Studentinnen bei Bewerbung
Was sind die Merkmale besonders attraktiver Arbeitgeber? Top-Studentinnen und ihre männlichen Kommilitonen sind sich uneins. Während Frauen vor allem Unternehmen bevorzugen, die ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, und die Identifikation mit den künftigen Kolleginnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weblog2.de/arbeitgeberwahl-unterschiede-frauen-und-maenner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
